本学卒業生の進路の大きな特徴は、
就職者と進学者が約半数ずつの割合であるということ。
就職者については、企業、教員、
公務員などさまざまな進路に進み、社会で活躍しています。
令和4年度、卒業生の進路状況は、以下をご覧ください。

| 進路別 | 学生数(人) |
|---|---|
| 進学 | 968 |
| 就職 | 891 |
| 研修医 | 134 |
| その他 | 201 |
| 合計 | 2,194 |

| 業種別 | 就職者数 | 就職割合 |
|---|---|---|
| 企業 | 743 | 83.4% |
| 教員 | 37 | 4.1% |
| 公務員 | 99 | 11.1% |
| 独法等 | 12 | 1.4% |
| 合計 | 891 | 100% |

| 産業別 | 就職者数 | 就職割合 |
|---|---|---|
| サービス | 304 | 40.9% |
| ソフトウェア・通信 | 183 | 24.6% |
| マスコミ | 43 | 5.8% |
| メーカー | 135 | 18.2% |
| 官公庁・公社・団体 | 4 | 0.5% |
| 金融 | 54 | 7.3% |
| 商社 | 20 | 2.7% |
| 合計 | 743 | 100% |

| 進路別 | 学生数(人) |
|---|---|
| 進学 | 268 |
| 就職 | 1,126 |
| その他 | 434 |
| 合計 | 1,828 |

| 業種別 | 就職者数 | 就職割合 |
|---|---|---|
| 企業 | 983 | 87.3% |
| 教員 | 66 | 5.9% |
| 公務員 | 49 | 4.3% |
| 独法等 | 28 | 2.5% |
| 合計 | 1,126 | 100% |

| 産業別 | 就職者数 | 就職割合 |
|---|---|---|
| サービス | 165 | 16.8% |
| ソフトウェア・通信 | 335 | 34.1% |
| マスコミ | 18 | 1.8% |
| メーカー | 400 | 40.7% |
| 官公庁・公社・団体 | 21 | 2.1% |
| 金融 | 29 | 3.0% |
| 商社 | 15 | 1.5% |
| 合計 | 983 | 100% |

| 進路別 | 学生数(人) |
|---|---|
| 就職 | 163 |
| その他 | 291 |
| 合計 | 454 |
|
人文・文化学群 |
社会・国際学群 |
人間学群 |
|
生命環境学群 |
理工学群 |
情報学群 |
|
医学群 |
体育専門学群 |
芸術専門学群 |


















※人数が少ないためグローバル教育院の
詳細は省略しています。
○ヤフー株式会社 ○日本電気株式会社 ○アクセンチュア株式会社 ○株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) ○株式会社日立製作所
○ヤフー株式会社 ○株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(NTTデータ) ○日本電気株式会社 ○ルネサスエレクトロニクス株式会社 ○アクセンチュア株式会社
○株式会社日立製作所 ○株式会社野村総合研究所 ○東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本) ○ソフトバンク株式会社 ○KDDI株式会社
○株式会社日立製作所 ○ソニー株式会社 ○日本電気株式会社 ○株式会社野村総合研究所 ○ソフトバンク株式会社
○ヤフー株式会社 ○富士通株式会社 ○株式会社日立製作所 ○ソニー株式会社 ○株式会社NTTドコモ
